![]() |
![]() |
![]() |
temperature range: -150°C - 500°C | temperature range: 20°C - 1000°C | temperature range: 20°C - 1250°C |
![]() |
![]() |
![]() |
temperature range: 20°C - 1550°C | temperature range: 20°C - 1750°C | temperature range: 20°C - 2300°C |
Temperature | Type | Element | Temp. Variation | Atmosphere | Coolant | TC type |
---|---|---|---|---|---|---|
20°C-1000°C | L75/220 | Kanthal wire | +/- 1,5°C | air | water | K |
20°C-1250°C | L75/230 | kanthal wire | +/- 1,5°C | air | water | S |
20°C-1550°C | L75/240 | SiC | +/- 2°C | air | water | S |
20°C-2300°C | L75/260 | graphite | +/- 3°C | N2/vacuum | water | pyrometer |
-150°C-500°C | L75/264 | thermo coax | +/- 2°C | air | LN2 | K |
20°C-1000°C | L75/220 | kanthal wire | +/- 1,5°C | air | water | K |
20°C-1250°C | L75/230 | kanthal wire | +/- 1,5°C | air | water | S |
20°C-1550°C | L75/240 | SiC | +/- 3°C | air | water | S |
20°C-1750°C | L75/250 | pyrox | +/- 3°C | air | water | EL18 |
20°C-2300°C | L75/260 | graphite | +/- 3°C | N2/vacuum | water | pyrometer |
Dilatometer Measuring Systems |
Dilatometer Software |
Dilatometer Applications
Information: info@linseis.com
Webmaster: BRT